Absorptivité de 90 % du charbon anthracite calciné Recarburateur Additif de carbone Élévateur Prix du carburateur pour la sidérurgie et la fonderie
Description du produit L'anthracite de charbon calciné est également connu sous le nom de recarburateur de qualité du ch
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1-10mm |
N | 0,3% |
machine virtuelle | 1,0max |
MOQ | 1 kg |
Délai de livraison | 2-5 jours |
P. | 0,03% |
Utiliser | Riser de carbone pour la sidérurgie et la fonderie |
Cendre | 6.5 |
S | 0,3% |
Absorptivité | 90% |
Nom du produit | Recarburateur de charbon anthracite |
Forfait Transport | Sac géant de 1 m |
spécification | 1-3mm |
Marque déposée | HJ |
Origine | Chine |
Code SH | 3824993000 |
Capacité de production | 50000000 |
Description du produit
Description du produitL'anthracite de charbon calciné est également connu sous le nom de recarburateur de qualité du charbon, utilisant généralement l'anthracite comme matière première, le charbon 92 ou le charbon 95 pour la production, principalement utilisé pour la fabrication de l'acier et la fonte grise, dans des circonstances normales, teneur en carbone entre 90 % et 93 %, teneur en soufre. entre 0,3 % et 0,5 %. Il est utilisé dans les usines de moulage et dans l'industrie métallurgique.
Article | FC | CENDRE | Machine virtuelle | H2O | S | N |
C95 | 95 % | 4,00% | 1,00% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
C94 | 94% | 4,80% | 1,20% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
C93 | 93% | 5,60% | 1,30% | 0,50% | 0,30% | 0,50% |
Q92 | ||||||
Envoyez-nous