Ferro Silico Manganèse Fesimn/Prix Usine
Présentation Description du produit Les alliages de silicomanganèse sont constitués d'éléments tels que le manganèse, l
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | FE |
Origine | Chine Hebei |
Code SH | 7601109000 |
Capacité de production | 50 000/an |
Description du produit
Description du produit
Les alliages de silicomanganèse sont constitués d'éléments tels que le manganèse, le silicium, le fer et une petite quantité de carbone. L'alliage de silicomanganèse est un désoxydant composé couramment utilisé dans la fabrication de l'acier. C'est également un agent réducteur pour les procédés thermiques au ferromanganèse et à l'électrosilicium à faible teneur en carbone. Les alliages de silicomanganèse peuvent être fondus en continu dans des hauts fourneaux chauds de grande, moyenne et petite taille.
modèle | Indice silico-manganèse | ||||||
Composition chimique(%) | |||||||
Mn | Et | C | P. | S | |||
je | II | III | |||||
≤ | |||||||
FeMn64Si27 | 60-67 | 25-28 | 0,5 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
FeMn67Si23 | 63-70 | 22-25 | 0,7 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
FeMn68Si22 | 65-72 | 20-23 | 1.2 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
FeMn64Si23 | 60-67 | 20-25 | 1.2 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
FeMn68Si18 | 65-72 | 17-20 | 1.8 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,04 |
FeMn64Si18 | |||||||
Envoyez-nous