Buse de dosage de répartiteur de distribution personnalisée à haute résistance et haute température pour l'industrie sidérurgique
Présentation Description du produit Présentation du produit : Les buses font partie de l'ensemble de plaques à portes co
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | FLM-NA-60-2 |
Résistance à l'écrasement à froid | 50 ~ 60MPa |
C | 5~6,5% |
Résistance | ≥1790 |
Densité apparente | ≥2,9g/cm3 |
Forfait Transport | Exporter la palette |
spécification | Tailles personnalisées acceptables |
Marque déposée | Feuramo |
Origine | Chine |
Code SH | 6902900000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitPrésentation du produit : Les buses font partie de l'ensemble de plaques de porte coulissante, qui sont divisées en buses supérieure et inférieure. Pour répondre aux besoins de coulée continue et réduire les coûts de fabrication de l'acier pour les aciéries, nous avons développé une buse qui adopte du corindon tabulaire et graphite de haute pureté, ajoute une quantité appropriée d'additif et d'antioxydant, utilise de la résine phénolique comme liant, pressée sous une presse.
Application : il est utilisé dans le processus de coulée d'acier, largement utilisé dans les grandes poches, les poches moyennes et les petites poches. Caractéristiques : 1.Excellente résistance aux chocs thermiques.2.Haute résistance à haute température.3.Excellente résistance à l'érosion.4. Bonne résistance à l'affouillement précipité.Photos détailléesParamètres du produitArticle | Poche de buse | Buse supérieure | |||
MagnésiumSpinelle Carbone | MagnésiumChromeCarbone | SK-1 | SK-2 | ||
Propriétés chimiques/% | Al2O3 | 8 | -- | 60 | 70 |
MgO | 65 | 75 | -- | -- | |
C | 8 | 8 | 5 | 6.5 | |
Cr2O3 | -- | 2 | - | -- | |
Caractère réfractaire/ºC,≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Porosité apparente/%≤ | 5 | 5 | 8 | 6 | |
Densité apparente/g/cm3≥ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2,95 | |
Force d'écrasement à froid/Mpa ≥ | 35 | 35 | 50 | 60 |
Envoyez-nous