Brique réfractaire de carbone de magnésie pour utilisation de four de conversion
Description du produit La brique de carbone réfractaire de magnésie est une brique liée à la résine fabriquée à partir d
Informations de base.
Résistance à l'écrasement à froid | 55 ~ 80MPa |
MGO | 85-90% |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | CNBM |
Origine | Chine |
Code SH | 69021000 |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produitLa brique de carbone réfractaire de magnésie est une brique liée à la résine fabriquée à partir de magnésie et de graphite fondus et brûlés à mort. La brique de carbone réfractaire de magnésie a de bonnes performances en matière de résistance thermique, de résistance à la corrosion et de résistance à l'écaillage, principalement utilisée dans les convertisseurs, les EAF, les poches et les fours de raffinage.
Caractéristiques
Résistant aux températures plus élevées avec un bon caractère réfractaire
Excellente résistance à l'abrasion des scories
Bonnes performances de résistance aux chocs thermiques
Fluage inférieur à haute température
Ne se mouille pas facilement avec les scories
Applications
La brique réfractaire en carbone de magnésie est principalement utilisée pour le revêtement du convertisseur d'oxygène dans la fabrication de l'acier, l'exportation de l'acier, les points chauds des parois du four électrique de haute puissance et le revêtement du four de raffinage du four, la position de la ligne de scories de poche en acier Sheng et également utilisée pour le revêtement du convertisseur, le four à arc à courant alternatif. , four à arc électrique DC, ligne de scories de poche, etc.
Réfractaires appliqués dans le convertisseur/LF&Louche
Spécifications techniques
Article | MZ-97A | MZ-97B | MZ-95A | MZ95B | MZ-93 | MZ-91 | MZ-89 | DMZ98 | DMZ97 | DMZ96 |
Densité (g/cm3)≥ | 2,96 | 2,96 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 850 | 900 | 3.1 | 3.1 | 3 |
Force d'écrasement à froid (Mpa)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 90 | 90 | 90 |
Changement linéaire de réchauffage (%) | 1650ºC x 2h0~ -0,2 | 1650ºC x 2h0~ -0,3 | 1650ºC x 2h0~ -0,4 | 1650ºC x 2h0~ -0,6 | - | - | - | |||
Caractère réfractaire sous charge (ºC)≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1620 | 1560 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 |
Porosité apparente (%)≤ | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 | 15 |
MgO(%) | 97,0 | 96,5 | 95,0 | 94,5 | 93,0 | 91,0 | 89,0 | 97,7 | 97.1 | 96,3 |
SiO2(%) | 1.0 | 2.0 | ||||||||
Envoyez-nous